Das endgültige Ergebnis der Salzburger AK-Wahl 2009

Das endgültige Ergebnis der Salzburger Arbeiterkammer-Wahl 2009:

Wahl-berechtigte Stimmen Wahlbe- teiligung ungültige Stimmen gültige Stimmen
Betriebssprengel 69.509 40.225 57,87% 913 39.312
Briefwahl 120.970 31.290 25,87% 255 31.035
Persönliche Stimmabgabe 1.118 0,92% 12 1.106
Gesamt 190.479 72.633 38,13% 1.180 71.453

Von den gültigen Stimmen entfallen auf:

FSG ÖAAB-FCG AUGE/UG FA-FPÖ BM GLB
Betriebssprengel 27.896 5.279 2.035 3.303 430 369
In Prozent 70,96% 13,43% 5,18% 8,40% 1,09% 0,94%
Wahlkarten 19.818 5.917 1.936 2.360 660 344
In Prozent 63,86% 19,07% 6,24% 7,60% 2,13% 1,11%
Persönliche Stimmabgabe 817 123 55 63 32 16
In Prozent 73,87% 11,12% 4,97% 5,70% 2,89% 1,45%
Allg. Sprengel gesamt 20.635 6.040 1.991 2.423 692 360
In Prozent 64,20% 18,79% 6,19% 7,54% 2,15% 1,12%
GESAMTSUMME 48.531 11.319 4.026 5.726 1.122 729
In Prozent 67,92% 15,84% 5,63% 8,01% 1,57% 1,02%
Mandate 49 11 4 5 1 0

FSG ÖAAB-FCG AUGE/UG FA-FPÖ BM GLB
Mandate 49 11 4 5 1 0
  • Drucken Weiterleiten | Mehr

Anfrage zum Artikel

*
*
*
*
*
*
*
*
*

Anfrage zum Artikel



Danke - Ihre Anfrage wurde weitergeleitet.