Budgetvoranschlag 2012
-
|
Mehr
Das Budget der AK Salzburg weist für 2012 Einnahmen und Ausgaben in der Höhe von rund 26 Millionen Euro auf. Etwas mehr als die Hälfte der Ausgaben sind Personalaufwand, was bei einem Dienstleistungsbetrieb wie der AK mit intensiver Beratungstätigkeit – vor allem im Arbeitsrecht und im Konsumentenschutz – normal und angemessen ist.
| in Euro | |
|---|---|
| Erträge | 26.000.000 |
| Kammerumlagen | 25.180.000 |
| Sonstige Erträge | 820.000 |
| Aufwendungen | 26.000.000 |
| Sachaufwand | 5.197.300 |
| Betriebs- und Verwaltungsaufwand | 2.128.500 |
| Aufwand für die Selbstverwaltung | 576.200 |
| Personalaufwand | 14.364.900 |
| Zuführung zu Rücklagen und Rückstellungen | 2.600.000 |
| Kosten der Umlageneinhebung | 377.700 |
| Kostenbeitrag für die Führung der Bürogeschäfte der BAK | 755.400 |
-
|
Mehr
Beratung & Kontakt
AK Salzburg
Markus-Sittikus-Straße 10
Tel: 0662 8687
Fax: 0662 876258
kontakt@ak-salzburg.at
mehr
